# Kalogria

Greek · Brunowstraße 50, 13507 Berlin

## Facts

- Cuisine: Greek
- Address: Brunowstraße 50, 13507 Berlin
- Ortsteil: Tegel(district Reinickendorf)
- Kiez: near Alt-Tegel
- Location: 52.58746, 13.28451
- Website: [restaurant-kalogria.de](https://www.restaurant-kalogria.de)
- Phone: [+49 30 4342413](tel:+49304342413)
- Menu: [Menu on restaurant-kalogria.de](https://www.restaurant-kalogria.de/speisekarte/)
- Social Media: [Facebook](https://www.facebook.com/348152125257585)

## Menu

Not confirmed by the restaurant yet · as of 2026-10-11 · source: [the restaurant's website](https://www.restaurant-kalogria.de/speisekarte/). Prices may have changed.

### Wir empfehlen

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Limnia Gi | from €9.50 | Flasche €31.50; Glas €9.50 |
| Lammkoteletts aus dem Lammkarree mit Beilage und Salat | €34 |  |
| Gyros in Metaxasauce mit Beilage und Salat | €22.60 |  |
| Gegrilltes Karree vom Duroc-Schwein mit Beilage und Salat | €26.50 |  |
| Wolfsbarsch vom Grill mit Beilage und Salat | €25.90 |  |
| Dorade vom Grill mit Beilage und Salat | €25.90 |  |
| Frisch gebackene Babykalamari mit Tzatziki und Salat | €22.90 |  |
| Frische Babykalamari in Wein-Tomatensauce mit Reis und Salat | €24.90 |  |
| Pitabrot | €2.50 |  |

### APERITIF

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Ouzo Plomari | €6.60 |  |
| Martini | €6 |  |
| Sherry | €6 |  |
| Campari | €8.90 |  |
| Aperol Spritz | €8.90 |  |
| Cocktail Kalogria | €9.30 |  |

### SUPPEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Fasolada | €6.50 |  |
| Tomatosoupa | €6.50 |  |

### KALTE VORSPEISEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Tzatziki | €6.90 |  |
| Taramas | €7.50 |  |
| Melitzanosalata | €7.90 |  |
| Dolmadakia | €7.20 |  |
| Fassolosalata | €7.90 |  |
| Feta | €8.60 |  |
| Elies | €6.90 |  |
| Piperies | €6.50 |  |
| Elies/Piperies | €6.90 |  |
| Tirosalata | €7.90 |  |
| Mesés | from €18.50 | für 1 Person €18.50; für 2 Personen €36; für 3 Personen €54 |
| Warmes Knoblauchbrot | €3.50 |  |

### WARME VORSPEISEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Saganaki | €9.90 |  |
| Feta Fournou | €12.90 |  |
| Spanakopita | €9.40 |  |
| Tiropita | €9.40 |  |
| Melitzanes | €9.40 |  |
| Kolokithia | €9.40 |  |
| Manitaria | €9.40 |  |
| Mesés Spezial | from €20.90 | für 1 Person €20.90; für 2 Personen €41; für 3 Personen €61.50 |
| Warmes Knoblauchbrot | €3.50 |  |

### SALATE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Tomatosalata | €7.50 |  |
| Agourosalata | €7.50 |  |
| Lachanosalata | €8.20 |  |
| Salata me Feta | €14.60 |  |
| Tonosalata | €14.80 |  |
| Tonosalata me Feta | €17.50 |  |
| Salata me Kotopoulo | €19.50 |  |
| Choriatiki Salata | €16.50 |  |
| Beilagensalat | €4.50 |  |

### VEGETARISCHE GERICHTE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Gigantes | €17 |  |
| Melitzanes | €18.50 |  |
| Halloumi | €19.90 |  |
| Pitabrot | €2.50 |  |

### VOM BACKOFEN UND TOPF

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Moussakas | €22.20 |  |
| Stifado | €22.90 |  |
| Arni Kokinisto | €24.90 |  |
| Arni Melitzanes | €26.20 |  |
| Arni Gigantes | €26.20 |  |
| Arni Juwetsi | €25.50 |  |

### SPEZIALITÄTEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Arni Fileto | €31 |  |
| Giros Spezial | €23.90 |  |

### FISCHGERICHTE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Sardelles | €19.50 |  |
| Kalamaria | €20.90 |  |
| Kalamaria Saltzas | €23 |  |
| Garides Psites | €24.20 |  |
| Garides Saltzas | €26 |  |
| Solomos | €25.90 |  |

### VOM GRILL

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Giros | €19.50 |  |
| Souvlaki | €19 |  |
| Paidakia | €25 |  |
| Kotopoulo | €19.50 |  |
| Soutsoukakia | €19 |  |
| Bifteki Jemisto | €21.90 |  |
| Mix Teller | €22.90 |  |
| Mix Grill | €23.90 |  |
| Grillplatte | from €25 | für 1 Person €26; für 2 Personen €50; jede weitere Person €25 |

### EXTRA BEILAGEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Portion Pommes | €4.50 |  |
| Kartoffeln Portion | €4 |  |
| Reisnudeln Portion | €4 |  |
| Portion grüne Bohnen | €4 |  |
| Portion Reis | €4 |  |

### DESSERTS

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Halvas Kalogria | €8.90 |  |
| Jaourti me Meli | €7.90 |  |
| Tartuffo | €8 |  |
| Cassata | €8 |  |
| Zitrone | €9 |  |
| Frappé | €6.50 |  |
| Fredo | €6.50 |  |

### HEISSE GETRÄNKE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Kafés ellinikós | from €3.80 | kleiner griechischer Mokka €3.80; großer griechischer Mokka €5.30 |
| Tasse Kaffee | €3.30 |  |
| Cappuccino | €4.20 |  |
| Milchkaffee | €5.20 |  |
| Latte Macchiato | €5.20 |  |
| Espresso | €3.30 |  |
| Doppelter Espresso | €4.80 |  |
| Espresso Macchiato | €3.80 |  |
| Tee | €3.30 |  |

### WEISSWEIN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Aspro Krasí | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |
| Retsina | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |
| Imiglikos | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |
| Samos | from €9.50 | 0,2 l €9.50; 0,25 l €11; 0,5 l €21; 1 l €38 |
| Weinschorle | €7 |  |

### ROTWEIN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Kokino Krasí | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |
| Imiglikos | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |
| Mavrodaphne | from €9.50 | 0,2 l €9.50; 0,25 l €11; 0,5 l €21; 1 l €38 |

### ROSEWEIN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Rosé | from €7.50 | 0,2 l €7.50; 0,25 l €9.40; 0,5 l €16; 1 l €30 |

### FLASCHENWEINE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Retsina Malamatina | €17 |  |
| Retsina | €24.90 |  |
| Naousa | €28.90 |  |
| Katogi Averof | €31 |  |
| Thema | €41 |  |
| Mega Spileo Cuvée | €31.50 |  |
| Chrisolithos | €34 |  |
| Limnia Gi | €31.50 |  |
| Foloi | €30 |  |
| Malagouzia Avantis | €29 |  |
| Akakies | €28.50 |  |
| Concept | €30.50 |  |

### BIER VOM FASS

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Warsteiner | from €4 | 0,3 l €4; 0,4 l €4.70 |
| König Ludwig hell | from €4 | 0,3 l €4; 0,4 l €4.70 |
| Alster/Gespritztes | from €4 | 0,3 l €4; 0,4 l €4.70 |

### FLASCHENBIER

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Kristallweizen | €5.30 |  |
| Hefeweizen | €5.30 |  |
| Hefeweizen dunkel | €5.30 |  |
| Hefeweizen alkoholfrei | €5.30 |  |
| Malztrunk | €3.50 |  |
| Warsteiner alkoholfrei | €4.30 |  |
| Mythos (griech. Bier) | €4.30 |  |

### SPIRITUOSEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Ouzo | €3 |  |
| Ouzo Plomari | €3.50 |  |
| Karafaki (kleine Fl. Qualitätsouzo) | €16 |  |
| Tzipouro (griech. Tresterbranntwein) | €4.50 |  |
| Tzipouro 5 Jahre alt | €9.50 |  |
| Metaxa 5 Sterne | €5.50 |  |
| Metaxa 7 Sterne | €6.50 |  |
| Metaxa 12 Sterne | €8.90 |  |
| Scotch Whisky | €5 |  |
| Wodka, russisch | €3.50 |  |
| Fernet Branca | €3.50 |  |
| Ramazotti (mit Eis und Zitrone) | €4.80 |  |

### ALKOHOLFREIES

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Coca Cola | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Cola zero | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Fanta | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Spezi | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Sprite | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Fassbrause | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Bitter Lemmon | from €3.50 | Fl. 0,2 l €3.50; Fl. 0,4 l €5.50 |
| Tonic Water | from €3.50 | Fl. 0,2 l €3.50; Fl. 0,4 l €5.50 |
| Mineralwasser | from €3 | Fl. 0,25 l €3; Fl.0,75 l €7.50 |
| Stilles Wasser | from €3.80 | Fl. 0,5 l €3.80; Fl. 1 l €7.80 |

### SÄFTE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Apfelsaft | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Apfelschorle | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Orangensaft | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Johannisbeersaft | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |
| Pfirsichnektar | from €3 | 0,2 l €3; 0,4 l €5 |

### LIKÖRE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Amaretto | €4 |  |
| Sambucca | €4 |  |
| Pfirsichlikör | €4 |  |

### SEKT

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Fürst von Metternich | €34 |  |
| Henkel Trocken | €26 |  |
| Piccolo | €9 |  |
| Prosecco | €9 |  |

### Kalte Vorspeisen

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Mesés | from €18.50 | 1 Pers. €18.50; 2 Pers. €36; 3 Pers. €54 |

### Warme Vorspeisen

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Mesés Spezial | from €20.90 | 1 Pers. €20.90; 2 Pers. €41; 3 Pers. €61.50 |

### Vom Backofen und Topf

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Stifado Kouneli | €22.90 |  |

### Spezialitäten des Hauses

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Arni Fileto | €31 |  |
| Giros Spezial | €23.90 |  |

### Vom Grill

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Soutsoukakia | €19.50 |  |

### Grillgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Mix Grill | €23.90 |  |
| Grillplatte | from €25 | für 1 Person €26; für 2 Personen €50; jede weitere Person €25 |

### Extra Beilagen

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Portion Pommes Frites | €4.50 |  |
| Portion Kartoffeln | €4 |  |
| Portion Reisnudeln | €4 |  |
| Portion grüne Bohnen | €3.90 |  |

### Getränke

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Frappé | €6.50 |  |
| Fredo | €6.50 |  |

## Nearby

- [Da Silvana & Renato](https://plattr.us/germany/berlin/da-silvana-renato-n609960686.md) — Italian · 10 m
- [Waffle Brothers](https://plattr.us/germany/berlin/waffle-brothers-n508657352.md) — Café · 70 m
- [Don Giuseppe](https://plattr.us/germany/berlin/don-giuseppe-n525494715.md) — Italian · 70 m
- [Burger Brothers](https://plattr.us/germany/berlin/burger-brothers-n4868155684.md) — Burgers · 90 m
- [M&M Back](https://plattr.us/germany/berlin/m-m-back-n4555540124.md) — Bakery · 100 m
- [Dicke Paula](https://plattr.us/germany/berlin/dicke-paula-n3811246433.md) — German · 100 m

## More in Tegel

- [All places in Tegel (99)](https://plattr.us/germany/berlin/tegel.md)
- [Greek all over Berlin (125)](https://plattr.us/germany/berlin/greek.md)

---

Not confirmed by the restaurant. Source: open map data and the restaurant's website, as of 2026-10-04, contacts checked on 2026-10-05.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · Overture Maps
Page: https://plattr.us/germany/berlin/kalogria-n525494714
All places: https://plattr.us/germany/berlin.md
